Продукт | Стакан тонкий 250 мл. | Стакан граненый 200 мл. | Столовая ложка | Чайная ложка |
---|---|---|---|---|
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
Крахмал | 180 | 150 | 34 | 12 |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | - |
Крупа манная | 200 | 190 | 25 | - |
Рис | 240 | 180 | 30 | - |
Овсяные хлопья | 90 | 80 | 12 | - |
Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 20 | 7 |
Соль | - | - | 30 | 10 |
Желатин в порошке | - | - | 15 | 5 |
Какао-порошок | - | - | 25 | 9 |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
Мак | 150 | 135 | 18 | 5 |
Молотые сухарики | 125 | 100 | 15 | 5 |
Горох | 230 | 200 | - | - |
Фасоль средняя | 220 | 190 | - | - |
Чечевица средняя | 210 | 180 | - | - |
Миндаль | 160 | 130 | 25 | - |
Фундук | 170 | 135 | 30 | - |
Грецкие орехи | 140 | 120 | 15 | - |
Кедровые орехи | 180 | 160 | 18 | - |
Вишня | 190 | 150 | 30 | - |
Клубника | 150 | 120 | 25 | - |
Малина | 140 | 110 | 20 | - |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | - |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 17 | - |
Масло растительное | 240 | 190 | 17 | - |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | - |
Молоко цельное | 225 | 205 | 18 | - |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 30 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | - |
Продукт | Маленький | Средний | Большой |
---|---|---|---|
Луковица | 50-90 | 100-150 | 160-200 |
Морковь | 50-70 | 80-150 | 160-250 |
Свекла | 100-150 | 160-240 | 250-350 |
Помидор | 70-90 | 100-150 | 160-300 |
Пучок петрушки (кинзы, укропа) | 12-20 | 25-30 | 80-100 |
Пучок шпината | 100 | 200 | 400 |
Пучок базилика | 15-20 | 35-50 | 70-100 |
Пучок руколы | 30-40 | 70-90 | 150-200 |
Пучок тархуна | 15-20 | 25-30 | 70-90 |
Горсть ≈ ½ стакана |
---|
Щепотка ≈ ¼ - ⅓ чайной ложки |
1 столовая ложка = 3 чайной ложки |
8 столовых ложек = ½ стакана. |
Автор: admin
Дата: ср, 15/01/2014 - 15:15